联系
电话
400-680-6809
18602177888
柜台急件价格(航空当日达)
序列 | 航线/(航班号) | 首重 | +45 | +100 | 500 | 序列 | 航线/(航班号) | 首重 | +45 | +100 | 500 | |
B | 包头 | 380 | 11.4 | 8.6 | 6.9 | L | 洛阳 | 380 | 7.7 | 6.3 | 6.0 | |
包头(9437) | 380 | 11.4 | 7.0 | 6.5 | N | 南昌 | 380 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | ||
北海 | 380 | 11.4 | 6.8 | 6.2 | 南宁 | 380 | 11.9 | 9.0 | 8.5 | |||
北京 | 380 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | Q | 秦皇岛 | 380 | 9.8 | 6.5 | 5.3 | ||
C | 成都(5401) | 380 | 13.0 | 9.8 | 8.6 | 青岛 | 380 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | ||
重庆 | 380 | 11.1 | 8.5 | 7.6 | S | 三亚 | 380 | 13.4 | 7.6 | 5.8 | ||
长白山 | 380 | 13.4 | 8.6 | 6.1 | 深圳 | 380 | 9.8 | 7.7 | 6.3 | |||
长春 | 380 | 11.6 | 8.6 | 6.5 | 沈阳 | 380 | 9.9 | 9.7 | 8.6 | |||
长沙 | 380 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 沈阳(5601) | 380 | 9.9 | 8.6 | 7.8 | |||
赤峰、锡林浩特、鄂尔多斯、乌兰浩特 | 380 | 11.0 | 8.9 | 8.3 | 石家庄 | 380 | 8.6 | 7.3 | 6.8 | |||
D | 大理 | 380 | 13.4 | 11.0 | 7.7 | T | 太原 | 380 | 13.6 | 9.8 | 8.6 | |
大连 | 380 | 8.3 | 8.0 | 7.1 | 唐山 | 380 | 8.6 | 7.1 | 6.2 | |||
大庆 | 380 | 12.5 | 9.5 | 7.6 | 天津 | 380 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | |||
大同、张家口 | 380 | 10.4 | 8.5 | 7.9 | W | 威海 | 380 | 8.0 | 6.8 | 6.0 | ||
F | 福州 | 380 | 12.5 | 9.5 | 8.4 | 乌鲁木齐 | 380 | 20.9 | 16.0 | 14.6 | ||
阜阳、安庆、淮安 | 380 | 8.6 | 5.5 | 4.8 | 武汉 | 380 | 9.8 | 7.9 | 6.6 | |||
G | 广州 | 380 | 9.9 | 8.1 | 6.3 | X | 西安 | 380 | 10.1 | 8.6 | 7.3 | |
贵阳(9463、5451) | 380 | 11.7 | 9.0 | 8.1 | 西宁 | 380 | 13.4 | 8.7 | 7.3 | |||
贵阳、六盘水、黎平 | 380 | 11.7 | 8.6 | 7.1 | 厦门 | 380 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | |||
桂林(9379) | 380 | 10.1 | 8.3 | 7.6 | 襄樊、赣州 | 380 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | |||
H | 哈尔滨 | 380 | 12.5 | 8.8 | 7.1 | Y | 烟台(9073) | 380 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | |
海口 | 380 | 12.0 | 9.5 | 5.8 | 烟台、东营、日照 | 380 | 7.1 | 6.2 | 5.5 | |||
合肥 | 380 | 4.4 | 2.8 | 2.4 | 伊春 | 380 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | |||
呼和浩特 | 380 | 11.0 | 8.5 | 7.6 | 宜宾 | 380 | 12.8 | 8.9 | 7.4 | |||
J | 济南 | 380 | 12.6 | 7.8 | 7.2 | 宜昌 | 380 | 9.6 | 8.9 | 7.9 | ||
济宁 | 380 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 银川 | 380 | 13.4 | 9.5 | 8.3 | |||
K | 喀什、和田、哈密、克拉玛依 | 380 | 20.9 | 17.9 | 16.8 | 运城、吕梁 | 380 | 7.8 | 6.4 | 6.0 | ||
昆明 | 380 | 13.4 | 8.3 | 7.4 | Z | 湛江、汕头 | 380 | 12.0 | 7.8 | 6.5 | ||
L | 拉萨 | 380 | 24.0 | 18.6 | 14.9 | 张家界、衡阳 | 380 | 9.9 | 6.5 | 5.4 | ||
兰州 | 380 | 15.0 | 9.7 | 8.0 | 郑州 | 380 | 12.4 | 7.8 | 6.3 | |||
连云港 | 380 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 珠海 | 380 | 10.5 | 8.6 | 7.8 | |||
柳州 | 380 | 10.8 | 8.6 | 7.8 | ||||||||
备注 | 1、此报价不含货物包装费、违禁品安检操作费、上门提货费、落地机场理货费、送货到门送货费。 | |||||||||||
2、货物包装费根据具体情况要求实时报价。 | ||||||||||||
3、此报价45公斤以下小件统一按照首重3KG380元计费,45KG以下续重收费。 | ||||||||||||
4、航班需要提前3.5小时装机,飞机落地2小时左右卸机时间。 | ||||||||||||
5、航班落地后配送中型以下运输车,送货费5KM以内100元,超出1KM6元,并且收取单程高速费。 | ||||||||||||
目的港 | 代码 | 航距 | 航空次日达航空(港到港)门到港 | ||||
M | N | 最早航班 | 最早起飞 | 最早落地 | |||
包头 | BAV | 579 | 350/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
北海 | BHY | 2378 | 350/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
长沙 | CSX | 1446 | 350/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
长春 | CGQ | 933 | 350/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
成都 | CTU | 1697 | 350/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重庆 | CKG | 1640 | 350/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
大连 | DLC | 579 | 350/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
福州 | FOC | 1681 | 350/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
桂林 | KWL | 1887 | 350/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
贵阳 | KWE | 2039 | 350/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 350/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
海拉尔 | HLD | 1313 | 350/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
杭州 | HGH | 1200 | 350/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
哈尔滨 | HRB | 1010 | 350/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
合肥 | HFE | 959 | 350/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 350/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
济南 | TNA | 412 | 350/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
晋江 | JJN | 1724 | 350/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
昆明 | KMG | 2266 | 350/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
兰州 | LHW | 1356 | 350/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
拉萨 | LXA | 3004 | 350/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
牡丹江 | MDG | 1439 | 350/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
南昌 | KHN | 1398 | 350/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
南京 | NKG | 981 | 350/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
西宁 | XNN | 1780 | 350/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
广州 | CAN | 1967 | 350/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
南宁 | NNG | 2250 | 350/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
宁波 | NGB | 1338 | 350/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
青岛 | TAO | 646 | 350/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
三亚 | SYX | 2710 | 350/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 350/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
汕头 | SWA | 1941 | 350/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
沈阳 | SHE | 649 | 350/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
深圳 | SZX | 2077 | 350/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
太原 | TYN | 522 | 350/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
温州 | WNZ | 1596 | 350/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
武汉 | WUH | 1133 | 350/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
乌鲁木齐 | URC | 2843 | 350/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
厦门 | XMN | 1774 | 350/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
西安 | SIA | 1034 | 350/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
延吉 | YNJ | 1196 | 350/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
烟台 | YNT | 575 | 350/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
银川 | INC | 1107 | 350/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
湛江 | ZHA | 2409 | 350/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
珠海 | ZUH | 2098 | 350/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
郑州 | CGO | 690 | 350/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
武夷山 | WUS | 1426 | 350/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
常州 | CZX | 1016 | 350/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
南通 | NTG | 1080 | 350/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
黄岩 | HYN | 1171 | 350/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
齐齐哈尔 | NDG | 1941 | 350/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
潍坊 | WEF | 582 | 350/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
吉林 | JIL | 1030 | 350/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
长治 | CIH | 665 | 350/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
景德镇 | JDZ | 1290 | 350/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
连云港 | LYG | 705 | 350/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
柳州 | LZG | 1998 | 350/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
威海 | WEH | 641 | 350/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
赣州 | KOW | 1700 | 350/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
锡林浩特 | XIL | 421 | 350/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
张家界 | DYG | 1385 | 350/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
舟山 | HSN | 1388 | 350/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
宜宾 | YBP | 1840 | 350/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
宜昌 | YIH | 1189 | 350/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
延安 | ENY | 829 | 350/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
备注:空运订舱热线:021-62211096 价格不断变动中,具体价格请电话询价
1、以上M运价仅限3KG以内货物,超出部分按N运价X每公斤续费;操作费80(不含燃油0.45/KG)
2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。需要办理绿色通道的客户可以提前2个小时装机,需要加
绿色通道费和加急费,加急件最低收费360/3KG,如遇液体/粉末/电池/药品/电机/超重超大的货需要一票一议!
3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来 任何损失或责任。具体参考民航托运须知规则。
4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。
400-680-6809
021-62211096