 
 
联系
电话
 
400-680-6809
021-69286668



| 寄往国家及地区 | 文件资料 | 小件包裹 | 重包裹优惠价以整公斤计算 | ||||
| 首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.5KG | 21-100KG | 101-200KG | 201KG以上 | |
| 日本 | 180 | 50 | 180 | 50 | 38 | 35.8 | 35.2 | 
| 韩国 | 180 | 50 | 180 | 50 | 38 | 35.8 | 35.2 | 
| 马来西亚、泰国 | 180 | 50 | 180 | 50 | 37.6 | 35.8 | 32.6 | 
| 台湾、菲律宾 | 180 | 50 | 180 | 50 | 22/27 | 20/25 | 19/23 | 
| 澳门、新加坡 | 180 | 28 | 180 | 26 | 22/37 | 19/36 | 17/34 | 
| 印度尼西亚 | 180 | 34 | 180 | 35 | 61 | 59 | 57 | 
| 亚洲其它国家及地区 | 220 | 68 | 220 | 46 | 93 | 91 | 88 | 
| 澳大利亚、新西兰 | 280 | 38 | 280 | 35 | 56 | 55 | 53 | 
| 南太平洋除澳洲新西兰 | 280 | 52 | 280 | 51 | 89 | 80 | 77 | 
| 西欧各国 | 280 | 53 | 280 | 49 | 61 | 59 | 57 | 
| 美国、加拿大 | 380 | 49 | 380 | 33 | 55 | 52 | 50 | 
| 中南美洲各国及地区 | 380 | 75 | 380 | 72 | 109 | 107 | 105 | 
| 中东、非洲各国及地区 | 380 | 75 | 380 | 72 | 109 | 107 | 105 | 
| 东欧、独联体各国及地区 | 380 | 75 | 380 | 72 | 109 | 107 | 105 | 
400-680-6809
021-62211096
