 
 
联系
电话
 
400-680-6809
021-69286668



| 航 线 | 普 通 货 物 运 价 | |||
| 基础运价 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 | |
| N | Q45 | Q100 | Q300 | |
| 安庆 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 
| 包头 | 7.6 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 
| 北海 | 7.6 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 
| 北京 | 5.9 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 
| 长春 | 7.7 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 
| 常德 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 
| 长沙 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 
| 成都 | 8.0 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 
| 重庆 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 
| 大连 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 
| 丹东 | 6.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 
| 大同 | 6.9 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 
| 福州 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 
| 广州 | 6.4 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 
| 桂林 | 6.7 | 5.4 | 4.7 | 4.0 | 
| 贵阳 | 7.8 | 6.2 | 5.5 | 4.7 | 
| 海口 | 8.0 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 
| 杭州 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 
| 哈尔滨 | 8.3 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 
| 合肥 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 
| 黄山 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 
| 黄岩 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 
| 呼和浩特 | 7.3 | 5.8 | 5.1 | 4.4 | 
| 吉林 | 8.1 | 6.5 | 5.7 | 4.9 | 
| 济南 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 
| 景德镇 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 
| 晋江 | 4.6 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 
| 锦州 | 6.2 | 5.0 | 4.3 | 3.7 | 
| 九江 | 4.0 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 
| 昆明 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 
| 兰州 | 8.4 | 6.7 | 5.9 | 5.0 | 
| 拉萨 | 16.0 | 12.8 | ||
| 连云港 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 
| 临沂 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 
| 柳州 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 4.3 | 
| 洛阳 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 
| 牡丹江 | 8.8 | 7.0 | 6.2 | 5.3 | 
| 南昌 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 
| 南京 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 
| 南宁 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 
| 宁波 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 
| 青岛 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 
| 秦皇岛 | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 
| 齐齐哈尔 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 
| 衡州 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 
| 三亚 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 
| 汕头 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 
| 沙市 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 
| 沈阳 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 
| 深圳 | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 
| 石家庄 | 5.7 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 
| 太原 | 6.1 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 
| 天津 | 5.8 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 
| 潍坊 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 
| 威海 | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 
| 温州 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 
| 武汉 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 
| 乌鲁木齐 | 13.9 | 11.1 | 9.7 | 8.3 | 
| 武夷山 | 3.7 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 
| 厦门 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 
| 西安 | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 
| 襄攀 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 
| 西宁 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 
| 西双版纳 | 10.3 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 
| 徐州 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 
| 廷吉 | 8.5 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 
| 烟台 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 
| 宜宾 | 8.5 | 6.8 | 6.0 | 5.1 | 
| 宜昌 | 5.7 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 
| 银川 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 
| 义乌 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 
| 张家界 | 6.6 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 
| 湛江 | 8.0 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 
| 郑州 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 
| 舟山 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 
| 珠海 | 7.0 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | 
400-680-6809
021-62211096
