联系

电话

400-680-6809

021-69286668

上海航空运输
服务项目  CATEGORY
航空快递公司-上海航空快递
上海航空物流有限公司,是一家集内陆运输、长途运输,整车零担运输,家具运输,行李托运,电器托运,易碎物品托运,上海货运大件重货托运及仓储服务为一体现代化物流仓储服务公司。有着多年内陆零担、整车运输的专业成功经验,一直以客户为中心,关注客户需求追求完美服务,具有绝对优势的输运经验,以迅捷的运输网络和完善的管理制度立足于货运业,且已形成一个以上海为中心,辐射全国的运输网络。提供全方面“提---运---送”一对一服务,上海空运和代客异地调货等服务。并以优质专业的服务和良好的信誉深得广大客户的首肯和信赖。
国内物流方面,我司拥有各型车辆的资源和完善的运输网络,为客户提供高效便捷的门到门、专业外贸进仓、市内配送、国内配送等服务。从客户下单起、经提货发运、在途追踪、到达签收、直到交付回单,我司都进行严格控制,让您对货物有实时的掌控和了解。对于天气、道路等突发的状况,我司会您提供及时的反馈,并提供预备的解决方案。
我司专业从事第三方机场航空物流,网络覆盖全国各省市。受到客户的一致好评,我们坚持平等相待、互惠互利、友好合作的精神加强与社会各企业之间的交流和合作,实现双赢目标而共同发展。

上海邦德物流有限公司公路运输报价单
地名 城市 公里 天数 公斤 吨位 泡货
北京  北京  1394 2/3 1.2  750 270
天津  天津  1338 2/3 1.2  750 270
河北  石家庄(冀) 1290 2/3 1.2  750 270
邯郸  1203 3 1.2  750 270
邢台  1247 3 1.2  700 270
保定  1290 3 1.2  700 270
张家口  1390 4 1.2  800 270
承德  1620 4 1.2  800 270
唐山  1460 3 1.2  800 270
秦皇岛  1605 3 1.2  800 270
沧州  1220 2/3 1.0  800 270
廊坊  1330 2/3 1.0  800 270
衡水  1187 2/3 1.0  800 270
山西 太原(晋) 1454 3 1.0  800 270
大同  1732 3 1.0  800 240
阳泉  1515 4 1.2  800 280
长治  1231 3 1.0  800 240
晋城  1146 4 1.2  850 240
塑州  1652 4 1.2  900 280
忻州  1518 4 1.2  900 260
晋中  1442 3 1.2  900 260
临汾  1369 3 1.2  900 260
运城  1337 3 1.1  900 260
内蒙古  呼和浩特  1935 4/5 1.4  1100 360
包头  2081 4/5 1.4  1100 360
乌海  2470 5/6 2.2  1750 400
赤峰  1824 1/5 1.5  1200 360
通辽  2222 5/6 1.6  1400 360
鄂尔多斯  2090 5/6 2.2  1750 360
呼伦贝尔  3313 6/7 2.2  1750 420
辽宁  沈阳(辽) 1995 3 1.0  800 240
大连  2229 3 1.2  800 260
鞍山  2012 4 1.2  950 280
抚顺  2042 4 1.2  950 280
本溪  2101 4 1.5  1100 280
丹东  2262 4 1.5  1100 290
锦州  1814 3 1.3  1050 280
营口  1968 4 1.3  1100 280
辽阳  2039 5 1.4  1100 280
朝阳  1974 4 1.4  1100 290
吉林  长春(吉) 2315 4 1.3  1000 340
吉林  2425 5 1.5  1350 370
四平  2192 5 1.5  1300 370
白城  2525 5 1.7  1350 370
黑龙江  哈尔滨(黑) 2550 4/5 1.5  1000 350
齐齐哈尔  2791 5/6 1.9  1500 420
大庆  2635 5/6 1.6  1500 420
伊春  2900 6/7 1.9  1500 420
牡丹江  2870 6 1.6  1500 420
黑河  3139 7 2.2  1750 460
江苏  南京(苏) 295 1 0.6  450 150
徐州  645 1 0.7  550 180
连云港  494 1 0.7  550 180
淮安  439 1 0.6  450 160
宿迁  529 1 0.6  450 150
盐城  300 1 0.6  400 150
扬州  273 1 0.6  380 150
泰州  253 1 0.6  380 150
盐田 1 0.6  400 150
南通  116 1 0.6  350 150
镇江  224 1 0.6  380 150
常州  157 1 0.6  380 150
无锡  118 1 0.5  350 150
苏州  80 1 0.5  320 120
浙江  杭州(浙) 190 1 0.6  380 150
宁波  399 1 0.6  380 150
温州  667 1 0.7  480 170
嘉兴  100 1 0.5  350 150
湖州  194 1 0.5  350 150
绍兴  263 1 0.6  350 150
金华  439 1 0.6  380 160
衢州  453 1 0.7  450 160
舟山  240 2 0.8  650 200
台州  521 1 0.7  550 160
丽水  560 1 0.7  550 160
安徽 合肥(皖) 420 1 0.7  550 180
淮南  535 2 0.8  550 180
淮北  633 1/2 0.8  550 180
芜湖  393 1/2 0.7  500 160
铜陵  444 1/2 0.8  550 160
蚌埠  491 1/2 0.7  550 180
马鞍山  342 1 0.7  500 180
安庆  568 1/2 0.7  550 180
黄山  417 1/2 0.7  550 180
滁州  360 1/2 0.7  500 180
阜阳  704 1/2 0.8  550 190
宿州  586 1/2 0.8  550 170
巢湖  516 1/2 0.7  550 170
宣城  456 1/2 0.7  550 170
池州  555 2 0.7  550 180
六安  485 1/2 0.8  650 190
福建  福州(闽) 1070 2/3 1.0  780 220
厦门  1380 2/3 1.0  780 220
三明  919 3 1.0  850 240
莆田  1177 3 1.1  850 250
泉州  1246 1/2 1.0  780 250
漳州  1390 3 1.2  850 250
南平  838 3 1.2  850 250
龙海 4 1.2  850 250
龙岩  1164 3 1.2  850 250
宁德  946 3 1.2  950 240
江西  南昌  816 2 1.0  680 220
景德镇  767 2 1.0  680 220
萍乡  1094 3 1.0  750 240
新余  965 3 1.0  750 240
九江  960 2 1.0  700 220
鹰潭  670 2 1.0  800 220
赣州  1158 2/3 1.0  750 200
上饶  568 2/3 0.8  680 220
宜春  1027 3 1.1  800 240
抚州  928 2/3 1.1  780 220
吉安  1036 2/3 1.1  780 200
山东  济南  980 1/2 0.7  600 170
青岛  865 1/2 0.7  600 170
淄博  898 1/2 0.8  600 170
枣庄  730 1/2 0.7  550 170
东营  1022 2 0.9  800 200
潍坊  890 2 0.8  650 170
烟台  1045 2 0.8  650 200
威海  1133 2 0.8  650 200
济宁  799 1/2 0.8  600 170
泰安  891 2 0.8  550 170
日照  676 2 0.8  550 170
临沂  648 1/2 0.8  550 160
聊城  955 2 0.8  550 170
滨州  1013 2 0.8  650 170
菏泽  872 2 0.8  580 170
河南  郑州(豫) 999 2 0.8  500 170
开封  928 2 0.8  600 200
洛阳  1040 2 0.8  600 200
平顶山  998 2 0.8  600 240
焦作  1083 2 0.8  650 200
鹤壁  1109 2 0.8  650 200
新乡  1018 2 1.0  650 200
安阳  1030 3 0.8  600 200
濮阳  1044 3 1.0  700 200
许昌  1000 2 0.8  600 200
漯河  938 2 0.8  600 200上海机场航空快递-凡具有腐蚀性、自然性、易燃性、毒害性、爆炸性等性质,在运输、装卸和储存保管过程中容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品,均属危险品。危险品具有特殊的物理、化学性能,运输中如防护不当,极易发生事故,并且事故所造成的后果较一般车辆事故更加严重。因此,为确保安全,在危险运输中应注意以下八点:
1.注意包装 危险品在装运前应根据其性质、运送路程、沿途路况等采用安全的方式包装好。包装必须牢固、严密,在包装上做好清晰、规范、易识别的标志。
2.注意装卸 危险品装卸现场的道路、灯光、标志、消防设施等必须符合安全装卸的条件。装卸危险品时,汽车应在露天停放,装卸工人应注意自身防护,穿戴必需的防护用具。严格遵守操作规程,轻装、轻卸,严禁摔碰、撞击、滚翻、重压和倒置,怕潮湿的货物应用篷布遮盖,货物必须堆放整齐,捆扎牢固。不同性质的危险品不能同车混装,如雷管、炸药等切勿同装一车。
3.注意用车 装运危险品必须选用合适的车辆,爆炸品、一级氧化剂、有机氧化物不得用全挂汽车列车、三轮机动车、摩托车、人力三轮车和自行车装运;爆炸器、一级氧化剂、有机过氧物、一级易燃品不得用拖拉机装运。除二级固定危险品外,其它危险品不得用自卸汽车装运。
4.注意防火 危货运输忌火,危险品在装卸时应使用不产生火花的工具,车厢内严禁吸烟,车辆不得靠近明火、高温场所和太阳暴晒的地方。装运石油类的油罐车在停驶、装卸时应安装好地线,行驶时,应使地线触地,以防静电产生火灾。
5.注意驾驶 装运危险品的车辆,应设置GB13392-92《道路运输危险货物车辆标志》规定的标志。汽车运行必须严格遵守交通、消防、治安等法规,应控制车速,保持与前车的距离,遇有情况提前减速,避免紧急刹车,严禁违章超车,确保行车安全。
6.注意漏散 危险品在装运过程中出现漏散现象时,应根据危险品的不同性质,进行妥善处理。爆炸品散落时,应将其移至安全处,修理或更换包装,对漏散的爆炸品及时用水浸湿,请当地公安消防人员处理;储存压缩气体或液化气体的罐体出现泄漏时,应将其移至通风场地,向漏气钢瓶浇水降温;液氨漏气时,可浸入水中。其它剧毒气体应浸入石灰水中。易燃固体物品散落时,应迅速将散落包装移于安全处所,黄磷散落后应立即浸入水中,金属钠、钾等必须浸入盛有煤油或无水液体石腊的铁桶中;易燃液体渗漏时,应及时将渗漏部位朝上,并及时移至安全通风场所修补或更换包装,渗漏物用黄砂、干土盖没后扫净。
7.注意停放 装载危险品的车辆不得在学校、机关、集市、名胜古迹、风景游览区停放,如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车时,应采取安全措施,并征得当地公安部门的同意。停车时要留人看守,闲杂人员不准接近车辆,做到车在人在,确保车辆安全。
8.注意清厢 危险品卸车后应清扫车上残留物,被危险品污染过的车辆及工具必须洗刷清毒。未经彻底清毒,严禁装运食用、药用物品、饲料及动植物。
凡是在流通过程中,由于本身具有的燃烧、爆炸、腐蚀、毒害及放射性,或因为摩擦、震动、撞击、暴晒或者温湿度等外界因素的影响,发生危及生命、财产损失危险的物品都属于危险品。上海机场航空快递http://www.dongdaiwuliu.com

联系我们​  CONTECT US

400-680-6809

021-62211096

地址:机场航空货运服务中心中华美路236号(机场西货运区)
扫一扫关注微信公众号